ZRDG-GY光安装高压电工艺技术实践调查核实替换的是西安中人教仪所研制的安装高压电工光电手艺人实践替换的系货物一种,安装高压电工光电标奇实践组件由高分子塑盒及PCB板涉及,且涉及许多组合名字组件,为首生总需求打了个个停止工作整合操作、标奇实践,可努力阐扬老兄耐力的系统盛开的网站。 一、ZRDG-GY电子器材加工制作工艺 实践教学核实拆解阐述 本试着台混用于高技校专及高教高级技师的试着、培训明确提出。混用的专注化有电气公司类、智能光学类、产品类、电气自动化类及常见的公程类专注化的<摹拟智能光学手工艺活>、<号码智能光学手工艺活>、<水水电焊工作业压根>、<水水电焊工作业人生的道理>、<三极管与磁路>、<水水电焊工作业学>、<电力公司智能光学手工艺活>等英语课程和非电类专注化的《水水电焊工作业与智能光学手工艺活》中摹拟与号码三极管接口的数学思维与试着培训,还并能知足智能光学培训;智能光学电气元件识别与检测工具、三极管板焊接加工、智能光学结果拆下、智能光学结果接线、PCB板图的工作设想等培训名头。
项目编号 | 终产物头像框 | 机型金桥铜业跨接线的截面积大小 | 流通量 | 单园 | 注 |
1 | 微电子生产技术实践桌 | 带脚轮矫捷挪动 | 1 | 张 | 铝镍钢整体布局完成后 |
2 | 智能电子新工艺电源开关台 | 1 | 台 | 铁质 | |
3 | 涵数所产生器0.1HZ~2MHZ (正弦函数波、半圆波、方波) | 1 | 台 | 已装实践教学台下 大家并不另购 | |
4 | 数字式次数计(可内测与弯处) | 100MHz | 1 | 台 | 已装培训舞台上 潜在客户无须另购 |
5 | 物质 | 2 | 套 | 见表一 | |
6 | 源程序器 | 编写程序器EasyPro80B | 1 | 套 | |
7 | 数字6毫伏表 | DF1931 | 1 | 台 | |
8 | 双踪示波器 | 60M | 1 | 台 | |
9 | 技工电子技术立名板块 | 配备有12块具体安排板 | 1 | 套 | 见表二 |
10 | 智能电子实践教学套件 | 1 | 套 | 见表三 | |
11 | 单无微电子电源电路模快 | 1 | 套 | 见表四 | |
12 | 四合二为一片式去尝试箱 | DP-51PRO | 1 | 套 | |
13 | 试穿毗连线 | 1 | 套 | ||
14 | 2004 DXP6.0PCB画图app | 1 | 套 | 拷入版 | |
15 | KeilC51应用 | 1 | 套 | 仿制版 |
项目编号 | 头像框 | 款型/规模 | 摸块 | 流通量 |
1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺帽刀 | 新发 | 把 | 1 |
6 | 零字镙丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
7 | 只字螺钉刀(小) | 齐心 | 把 | 1 |
8 | 十字螺帽刀(小) | 有利 | 把 | |
9 | 美工刀 | 把 | 1 |
序列号 | 代谢物称谓 | 形号要求 | 货物编码 | 机组 |
1 | RJ砂浆热敏电阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
2 | RJ轻金属膜内阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
3 | RJ金屬膜功率电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ塑料膜阻值(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ合金膜内阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ铝合金膜电阻功率(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰金属丝阻值(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电容(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜阻值(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ合金膜内阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属质膜内阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ黑色金属膜内阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ铝合金膜功率电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ合金材料膜功率电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ轻金属膜功率电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ合金金属膜电阻值( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属材料膜电阻功率( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ彩石膜电容( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ塑料膜热敏电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ材料膜电阻值( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ合金金属膜电容( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ材料膜阻值( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ塑料膜阻值( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电解电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚乙烯塑料膜电解电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙乙烯膜电解电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙稀膜电容(电容器) | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB高分子聚乙烯膜电感 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙乙烯膜电容(电容器) | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解抛光电容(电容器)(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝钛电极电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBBPP膜电感 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) | ||||
32 | CC瓷片滤波电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚炳烯膜电感 | 2200 pF | |||
33 | CC瓷片电阻 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯塑料膜电感 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | 可调节电感 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
35 | CC瓷片电容器 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电感 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB聚丙烯塑料膜滤波电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD铝电解设备电感(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | W摄片绕电势器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
39 | WH碳膜电位差器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
40 | WH碳膜电位差器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
41 | WX射线绕电势器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
42 | WH碳膜电势差器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
43 | WH碳膜电势器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
44 | WH碳膜电极电阻器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
45 | WH碳膜电位差器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
46 | WH碳膜电势器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
47 | WH碳膜电极变阻器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
48 | WH碳膜电位差器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
49 | 绕线式电位差器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
54 | 激光激光脉冲电力变压器(单双激光激光脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
55 | 结合防尘盖 | 8P | IC1 | 2块 |
56 | 集成型托架 | 14P | IC2 | 5块 |
57 | 融合托架 | 16P | IC3 | 4块 |
58 | 整合底架 | 18P | IC4 | 2块 |
59 | 结合脚座 | 20P | IC5 | 1块 |
60 | 集合托架 | 28P | IC7 | 1块 |
61 | 正向热击穿肖特基二极管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) | ||||
62 | 单一损坏场效应管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
1N4740A (10V 1W) | ||||
1N4742A (12V 1W) | ||||
63 | 正向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流电子元器件大家庭中的一员-二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
65 | 打开肖特基二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基整流二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 晶体管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热性能器 | ST25×2 | |||
67 | 三级管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
68 | 二极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
水冷散热片 | ST25×1 | |||
69 | 双向可控硅 | BT151 | VT4 | 1块 |
场滞后效应管 | 3DJ7 | |||
热管散热片 | ST25×1 | |||
70 | 全面提升型场现象管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
导热器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
,散热处理器 | ST25×2 | |||
72 | IGBT电源电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
热管cpu散热器 | ST25×3 | |||
73 | 双边促发电感 | BD3 | VT8 | 1块 |
交叉可控硅 | BT135 | |||
水冷器 | ST25×1 | |||
74 | 义表触点开关 | KN32B | S1 | 1块 |
75 | 快捷面板开关 | AN4 | S2 | 1块 |
76 | 钮子启闭 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
77 | 白炽灯泡座 | HL1 | 1块 | |
78 | 唆使灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
79 | 击穿丝 | FU | 1块 | |
80 | 工作电流表插座面板 | SW | 2块 | |
81 | 共阴数码科技管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
热敏电阻 | 300Ω×4个 | |||
82 | 稳压集成式 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热性能器 | ST25×2 | |||
83 | MIC声电传红外感应器器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英石尖晶石自由振荡器 | 32.768石英砂晶胞 | |||
10MΩ电阻器 | ||||
33 pF电阻器×2 | ||||
84 | 听筒 | 8Ω | BX06 | 1块 |
85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 1个大(红) | |||
阻值 | 100Ω/0.25W | |||
86 | 气敏部件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
87 | 三级管墙壁插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
开关元件插头 | ||||
88 | 部件排插 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
89 | 音樂集成块 | CF-60 | BX11 | 1块 |
纽子触点开关 | KNX1 | |||
90 | 保障丝 | FU | AX1稳压管稳压电式路 | 1块 |
稳压管 | 1N4007×4 | |||
电阻 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
91 | 阻值 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜内阻湿度计电线 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
室内温度感应器器 | LM35 | |||
不锈钢电阻值 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关按钮 | KNX1×2 | |||
电势差器 | 470Ω(WH5) | |||
铜内阻 | Cu-50 | |||
92 | 整流字母毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流电压金额毫伏表 | 1块 |
93 | 稳定丝 | FU | AX5 电流恒压源 | 1块 |
电感 | 1N4007×4 | |||
滤波电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
智能家居控制 | LM7812 | |||
热管风扇散热 | ST25×1 | |||
94 | 电势差器 | 10K(WH5)×2 | AX9运蓄电池充电路 | 1块 |
稳压管 | 1N4148×2 | |||
电容(电容器) | 10μF /35V | |||
结合 | OP07 | |||
模块化支撑架 | 8P | |||
95 | 集成化运放 | LM358 | AX10双运电池充电路 | 1块 |
智能家居控制基座 | 8P | |||
96 | 启动继电器开关 | GZR-2 12V | AX11继小家电驱动包电源电路 | 1块 |
三级管 | 9013 | |||
电子元器件大家庭中的一员-二极管 | 1N4148 | |||
97 | 电容器 | 1000μF/50V×2 | AX12 78产品系列稳压源 | 1块 |
0.33μF×2 | ||||
排插 | 127-3T | |||
98 | 电容器 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列的稳压源 | 1块 |
0.33μF×2 | ||||
家用插座 | 127-3T | |||
99 | 电势差器 | 22K(WH5) | AX14 单心得体管晕人电路原理 | 1块 |
单心得体管 | BT33 | |||
功率电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
晶体管 | 9013 | |||
电感 | 1N4148Ω×2 | |||
100 | 功放机 | LM386 | AX15电功率调大融合电路系统 | 1块 |
功率电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容器 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成式脚座 | 8P | |||
101 | 集成式 | MC34063A | AX16一体化换算器 | 1块 |
模块化底架 | 8P | |||
102 | 拨码开关按钮 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管缩减电路设计 | 1块 |
阻值 | 1K/0.25W×2 | |||
电势差器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
电插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
103 | 拨码转换开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管压缩电路原理 | 1块 |
阻值 | 1K/0.25W×2 | |||
电位差器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
排插 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
104 | 光電打开 | GP1A05HR×2 | AX20电妄念移动测速 | 1块 |
磁铁电气自动化 | 385 | |||
结实牢固支撑架 | 搭配 | |||
105 | 钮子启闭 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷面板开关 | 1块 |
106 | 一体化 | CD4011 | AX22单脉冲造成的旌旗灯号 | 1块 |
CD1413 | ||||
结合底托 | 14P | |||
16P | ||||
功率电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
回位触点开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
107 | 电阻值 | 100K/0.25W×10 | AX23触控式数字启闭 | 1块 |
钮子面板开关 | KNX1 | |||
轻按打开 | (6×6×4.3)×10 | |||
108 | 阻值 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
电夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码打开 | KAS-3×2 | |||
电子元器件大家庭中的一员-二极管 | 1N4148×8 | |||
109 | 集成式 | 555 | AX25 CP闹钟输入脉冲源 | 2块 |
结合基座 | 8P | |||
电位差器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻值 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
整流二极管 | 1N4007×2 | |||
电解电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子面板开关 | KNX1 | |||
LED | 红(4个大) | |||
110 | 阻值 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发亮电子元器件大家庭中的一员-二极管及驱动软件 | 1块 |
ibms | 62083 | |||
智能家居控制托架 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
111 | 集成式 | CD4511 | AX27共阴数码图文管 | 3块 |
集成系统脚座 | 16P | |||
热敏电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码图文管 | 0.5寸×2 | |||
112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交行灯电路设计 | 1块 |
内阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
整合 | MC1413 | |||
一体化托架 | 16P | |||
113 | 指示针微安表 | 100μA | 1块 |
请知悉:如电子工艺实训查核拆卸触及到PLC、电气元件、液压气动元件、变频器、触摸屏等,可选用其余品牌。若是您对电子工艺实训查核拆卸比拟对劲,您能够致电征询咱们相干的实训室扶植计划和相干产物保举。厂家,在采办电子工艺实训查核拆卸时,咱们都赠予1年的收费质保期。
本文关头词:电子工艺实训查核拆卸本文旧址://wanbsy.com/dgdzjssb/313.html